원래 장소:
중국
브랜드 이름:
KACISE
인증:
CE
모델 번호:
KQS-CSYT-A
| 환경 매개 변수 (선택) | 범위 | 정확성 | 결의 | 전력 소비 |
|---|---|---|---|---|
| 바람의 속도 | 0-70m/s | 시작풍속 ≤ 0.8m/s, ±(0.5 + 0.02rdg) m/s | 00.01m/s | 0.1W |
| 바람 방향 | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| 공기 온도 | -40~80°C | ±0.3°C | 0.1°C | 1mW |
| 공기 습도 | 0~100% RH | ± 5% RH | 00.1% RH | 1mW |
| 대기 압력 | 300~1100hPa | ±1 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1mW |
| 전자 나침반 | 0-360° | ±5° | 1° | 100mW |
| GPS (경도) | -180°~180° | ≤10m | 0.1초 | -- |
| GPS (위도) | -90° ~ 90° | ≤10m | 0.1초 | -- |
| GPS (높이) | -3276.7 ~ 3276.7m | ≤ 3m | 0.1m | -- |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요