원래 장소:
중국
브랜드 이름:
KunQuan
인증:
CE
모델 번호:
KQS-WSM
| 측정 항목 (선택) | 범위 | 정확성 | 결의 | 전력 소비 |
|---|---|---|---|---|
| 바람의 속도 | 0-45m/s | 시작풍속 ≤ 0.8m/s, ±(0.5 + 0.02V) m/s | 0.1m/s | 40mW |
| 바람 방향 | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| 공기 온도 | -40~80°C | ±0.3°C | 0.1°C | 1mW |
| 공기 습도 | 0~100% RH | ± 5% RH | 00.1% RH | -- |
| 대기 압력 | 300~1100hPa | ±0.5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1mW |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요