브랜드 이름:
SICK
모델 번호:
UM18
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 측정 범위 | 작동 범위: 20mm - 1,000mm (변종에 따라 달라집니다) 제한 범위: 250mm ~ 1,300mm (변종에 따라 달라집니다) |
| 결의 | 0.069 mm - 0.2 mm (변종에 따라 달라집니다) |
| 반복 가능성 | ± 0.15% |
| 반응 시간 | 32ms - 80ms |
| 출력 시간 | 8 ms - 20 ms (변종에 따라 달라집니다) |
| 전환 주파수 | 10 Hz - 25 Hz (변종에 따라 달라집니다) |
| 아날로그 출력 | 4mA - 20mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100,000 Ω (변종에 따라 달라집니다) |
| 디지털 출력 | PNP/NPN/Push-pull: PNP/NPN (변종에 따라 달라집니다) |
| IO-Link | 사용 가능, IO-Link V1.1 |
| 장막 등급 | IP65 / IP67 |
| 축을 보내기 | 직선 / 각 (변종에 따라 달라집니다) |
| 환경 온도 | -25 °C ~ +70 °C |
| 제품 변종 | 제1부 | 분량 범위 | 최대 범위 | 인터페이스 | 디지털 출력 | 아날로그 출력 | 전환 주파수 | 반응 시간 | 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65mm | 350mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64ms | M12, 4핀 |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80ms | M12, 4핀 |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30mm | 250mm | - | - | 전류 | - | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20mm | 150mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20mm | 150mm | - | - | 전압 | - | 32ms | M12, 5핀 |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20mm | 150mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120mm | 1000mm | - | - | 전류 | - | 80ms | M12, 4핀 |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30mm | 250mm | IO-Link | 밀고 당겨 | - | 25 Hz | 32ms | M12, 5핀 |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120mm | 1000mm | - | - | 전류 | - | 80ms | M12, 5핀 |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30mm | 250mm | - | - | 전압 | - | 32ms | M12, 5핀 |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30mm | 250mm | IO-Link | 밀고 당겨 | 전압 | 25 Hz | 32ms | M12, 5핀 |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120mm | 1000mm | IO-Link | 밀고 당겨 | - | 10 Hz | 80ms | M12, 5핀 |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20mm | 150mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120mm | 1000mm | IO-Link | 밀고 당겨 | 전압 | 10 Hz | 80ms | M12, 5핀 |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20mm | 150mm | - | - | 전압 | - | 32ms | M12, 4핀 |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20mm | 150mm | IO-Link | 밀고 당겨 | - | 25 Hz | 32ms | M12, 5핀 |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65mm | 350mm | IO-Link | 밀고 당겨 | - | 12 Hz | 64ms | M12, 5핀 |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80ms | M12, 4핀 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요