브랜드 이름:
SICK
모델 번호:
UM30
| 제품 변종 | 제1부 | 분량 범위 | 최대 범위 | 인터페이스 | 디지털 출력 | 아날로그 출력 | 빈도 | 전환 주파수 | 반응 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350mm | 3400mm | - | - | 전류, 전압 | 120kHz | - | 180ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30mm | 250mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 320kHz | 25 Hz | 32ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350mm | 3400mm | - | PNP | 전류, 전압 | 120kHz | 4 Hz | 180ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200mm | 1300mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 200kHz | 8 Hz | 92ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200mm | 1300mm | - | - | 전류, 전압 | 200kHz | - | 92ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600mm | 6000mm | - | PNP | 전류, 전압 | 80kHz | 3 Hz | 240ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600mm | 6000mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 80kHz | 3 Hz | 240ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65mm | 350mm | - | - | 전류, 전압 | 400kHz | - | 64ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65mm | 350mm | - | PNP | - | 400kHz | 12 Hz | 64ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350mm | 3400mm | - | NPN | - | 120kHz | 4 Hz | 180ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200mm | 1300mm | - | PNP | - | 200kHz | 8 Hz | 92ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65mm | 350mm | - | PNP | 전류, 전압 | 400kHz | 12 Hz | 64ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350mm | 3400mm | - | PNP | - | 120kHz | 4 Hz | 180ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 320kHz | 25 Hz | 32ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600mm | 6000mm | - | - | 전류, 전압 | 80kHz | - | 240ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30mm | 250mm | - | PNP | - | 320kHz | 25 Hz | 32ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350mm | 3400mm | - | PNP | - | 120kHz | 4 Hz | 180ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200mm | 1300mm | - | PNP | 전류, 전압 | 200kHz | 8 Hz | 92ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350mm | 3400mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 120kHz | 4 Hz | 180ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600mm | 6000mm | - | NPN | - | 80kHz | 3 Hz | 240ms |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요