브랜드 이름:
Kyoritsu
인증:
CE
모델 번호:
1021R
| 기능 | 범위 | 정확성 |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (자동 범위) | ±0.5%rdg ±3dgt |
| DC mV | 6000.0mV | ±1.5%rdg ±3dgt |
| DC 클램프 센서 | 60.00/200.0A (자동 범위) | ±1.5%rdg ±3dgt + 센서 정확도 |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (자동 범위) | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 6000.0mV | ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC 클램프 센서 | 60.00/200.0A (자동 범위) | ±2.0%rdg ±3dgt + 센서 정확도 [40 - 500Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (자동 범위) | ±1.5%rdg ±3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (자동 범위) | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| 저항력 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (자동 범위) | ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| 연속성 부자 | 600Ω | 부저 소리 90Ω 이하 |
| 다이오드 테스트 | 오프닝 루프 전압: < 3.0V | - |
| 용량 | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| 빈도 | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz, ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ±0.1%rdg ±3dgt |
| 의무 | 100.0~90.0% | ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요