원래 장소:
중국
브랜드 이름:
KACISE
인증:
CE
모델 번호:
KGD-WQ-504
KGD-WQ-504 휴대용 배출량 검사 시스템 (PEMS)
제품 소개
KGD-WQ-504 휴대용 배기가스 테스트 시스템은 도로에서 사용 중인 차량의 배기가스 테스트를 위해 특별히 설계되었습니다.그것은 지속적으로 실시간으로 측정하거나 CO와 같은 대기 오염 물질의 부피 농도를 수집 할 수 있습니다., CO2, NO, NO2, NOx, O2, THC, 그리고 입자 수 농도, 배기 가스 흐름, 글로벌 위치 데이터, 기상 데이터, OBD 매개 변수 등그것은 테스트 프로세스 안내와 같은 기능을 가지고 있습니다., 전체 배기가스의 자동 계산, 시험 보고서의 수출, 인증 테스트를 충족 할 수 있습니다, 사용 중 준수 테스트,그리고 관련 연구 및 개발 시험 요구 사항 - 도로에서 전 세계 차량 배출 규제.
제품 특성
기술 매개 변수
호스트 시스템 | 호스트 시스템 | 호스트 시스템 | 호스트 시스템 | 호스트 시스템 |
가스 구성 요소 | CO | CO2 | 아니 | NO2 |
측정 원칙 | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
측정 범위 | 0~0.5~5% | 0~5~20% | 0 ~ 3000ppm | 0 - 1000 ppm |
반응 시간 | T10 - 90 < 2.5s | |||
정확성 | ≤±2.0%RS또는≤±0.3%FS | |||
선형성 | 결정 계수: ≥ 0998표준편차: ≤ 1% F.S.; 기울기: 0.99 - 1.01; 차단 계수: ≤ 0.5% F.S. | |||
반복 가능성 | ≤ ±0.5% F.S. | |||
파도 | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
운영 환경 | 작동 온도: -10~45°C, 상대 습도: ≤ 90%RH, 고도: 0~3000m | |||
배기가스 흐름 | 배기가스 흐름 | |||
온도 범위 | -5~500°C | |||
배기 가스 온도 측정 정확성 | ≤ ± 1% 또는 ± 2°C | |||
배기 가스 흐름 측정 범위 | 10 - 600kg/h; 100 - 2000kg/h | |||
배기가스 흐름 측정 정확성 | ≤ ±2.0% 또는 ≤ ±0.5%의 풀 스케일 값 | |||
배기가스 흐름 측정 선형성 | 결정 계수: ≥ 0990표준편차: ≤ 1% 전체 규모 값, 기울기: 0.99 - 1.01절단 계수: ≤ 1% 풀 스케일 값 | |||
반응 시간 | < 1s | |||
THC/CH4 분석기 | THC/CH4 분석기 | |||
가스 구성 요소 | THC | THC | CH4 | CH4 |
측정 원칙 | HFID | HFID | NMC - FID | NMC - FID |
최소 범위 | 0 - 100ppmC | 0 - 100ppmC | 0 - 100ppmC | 0 - 100ppmC |
최대 범위 | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 ~ 3000 ppmC | 0 ~ 3000 ppmC |
반응 시간 | T10 - 90 < 2.5s | |||
정확성 | ≤ ±2.0% MRS 또는 ≤ ±0.3% F.S. | |||
선형성 | 결정 계수: ≥ 0998표준편차: ≤ 1% F.S.; 기울기: 0.99 - 1.01; 차단 계수: ≤ 0.5% F.S. | |||
반복 가능성 | ≤ ±0.5% F.S. | |||
파도 | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
PN 분석기 | PN 분석기 | |||
최소 입자 크기 제한 | 23 nm 또는 10 nm | |||
측정 원칙 | 전기 전하를 계산하는 방법 | |||
측정 범위 | 600 - 1.3×109 #/cm3 | |||
측정 정확성 | ≤ ±10% | |||
VPR 제거 효율성 | > 99.0% (C40) | |||
반응 시간 | T90 < 5s | |||
NH3/N2O 분석기 | NH3/N2O 분석기 | |||
가스 구성 요소 | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
측정 범위 | 0 - 1000 ppm | |||
반응 시간 | T10 - 90 < 2.5s | |||
정확성 | ≤ ±2.0% MRS 또는 ≤ ±0.3% F.S. | |||
선형성 | 결정 계수: ≥ 0998표준편차: ≤ 1% F.S.; 기울기: 0.99 - 1.01; 차단 계수: ≤ 0.5% F.S. | |||
반복 가능성 | ≤ ±0.5% F.S. | |||
파도 | ≤ ± 1% F.S./8h |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요